相続税シミュレーション
相続税の速算表
課税遺産総額 | 平成27年以降 |
1000 万円以下 | 10% |
1000万円超 3000万円以下 | 15% -50 万円 |
3000万円超 5000万円以下 | 20% -200 万円 |
5000万円超 1億円以下 | 30% -700 万円 |
1 億円超 2億円以下 | 40% -1700 万円 |
2 億円超 3億円以下 | 45% -2700 万円 |
3 億円超 6億円以下 | 50% -4200 万円 |
6 億円超 | 55% -7200 万円 |
≪相続税の計算例≫
相続人 子供2人・遺産割合2分の1 課税遺産総額 金3億円
3億円×45%ー2,700万円=1億800万円(仮合計税額)
各人の相続税 1億800万円÷2=5,400万円
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34