相続財産の評価方法
相続財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。
「遺産分割」は、財産の相場を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行います。
そのため、一般的な相場と実際の評価では異なった額になることもあります。相続税評価額の計算は相当の専門知識が必要になってきますので、
専門家にご相談いただくことをおすすめします。
評価項目 (財産の種類) |
評価方法 | ||
土地 | 農地 | 純農地・中間農地 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
市街地周辺農地 | 市街地農地の80%の額 | ||
市街地農地 | 倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)−宅地造成費 | ||
宅地 | 市街地にある宅地 | 路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額 | |
路線価のない宅地 | 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | ||
山林 | 純山林,中間山林 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 | |
市街地山林 | その山林が宅地であるとした場合の価額−宅地造成費 | ||
私道 | 不特定多数の人が利用している場合 | 評価しない | |
特定の者のみ利用している場合 | 通常の宅地評価の30%で評価 | ||
土地の上に存する権利 | 耕作権 | 農地の自用地としての価額×(1−耕作権割合) | |
永小作権 | 農地の自用地としての価額×(1−残存期間に応じる割合) ※定めがない場合は40% |
||
地上権 | 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 | ||
借地権 | (原則)自用地としての価額×借地権割合 | ||
家屋 | 家屋 | 固定資産税評価額 | |
貸家 | 固定資産税評価額×(1−借家権割合) | ||
借家権 | 固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) | ||
建築物 | 門・塀等 | 再建築価額−経過年数に応じた減評価 | |
庭木・庭石・池等 | 調達価額の70%相当額 | ||
有価証券 | 株式 | 上場株式 | 原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。 |
気配相場のある株式 | 上場株式に準じて評価 | ||
取引相場のない株式 | 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 | ||
預貯金 | 普通預金・通常貯金 | 相続開始日の残高 | |
定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 | ||
死亡退職金 | 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数) | ||
生命保険 | 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数) | ||
利付公社債 | 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 | ||
割引公社債 | 課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価 | ||
一般動産 | 調達価額 調達価額不明のものは新品小売価額−経過年数に応ずる減価の額 |
||
書画・骨董品 | 売買価額及び専門家による鑑定価額 | ||
貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額−買取割引料 | ||
自動車 | 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)のいずれかを選択 | ||
電話加入権 | 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 | ||
ゴルフ会員権 | 取引相場×70% |
※掲載情報については、執筆時の法令と一般的な事例に基づいております。
その後の法改正等に対応できていない場合や具体的な事案には相当しない場合がありますのでご了承願います。